Herren I - 1. Kreisliga Tirschenreuth

Eine sehr gute Saison spielte unsere Erste. Leider hat es nicht zum Topplatz gereicht, da zweimal gegen dem Meister SVSW Kemnath verloren wurde (in der Vorrunde zu Hause mit 6:9 und in der Rückrunde mit 2:9). Hinzu kamen noch zwei Spiele mit unentschieden.

Pl.  Mannschaft Sp.   + o -   Spiele   Punkte
1.   SV Schwarz-Weiß Kemnath 16 13 2 1 137 : 60 (+77) 28 : 4
2.   TB Jahn Wiesau 16 12 2 2 132 : 68 (+64) 26 : 6
3.   ATSV 1892 Tirschenreuth II 16 9 2 5 122 : 94 (+28) 20 : 12
4.   TSV Erbendorf II 16 7 1 8 103 : 99 (+4) 15 : 17
5.   TTC Konnersreuth 16 7 1 8 106 : 114 (-8) 15 : 17
6.   TSV Waldershof II 16 6 2 8 106 : 111 (-5) 14 : 18
7.   TSV 1960 Kastl 16 5 4 7 103 : 121 (-18) 14 : 18
8.   SV Immenreuth III 16 4 3 9 80 : 114 (-34) 11 : 21
9.   TuS Pullenreuth II 16 0 1 15 35 : 143 (-108) 1 : 31

Herren II und Herren III - 2. Kreisliga Tirschenreuth

Meister der 2. Kreisliga wurde unsere zweite Mannschaft. Nach der Vorrungunde stand sie auf dem 3. Tabellenplatz. Durch eine hervorragende Leistung in der Rückrunde, hier wurde kein Spiel mehr verloren, hat sie verdient die Meisterschaft gewonnen. Viel Glück in der ersten Kreisliga.

Eine schlechte Saison spielte die dritte Mannschaft. Da nur ein Punkt gewonnen wurde, muß in der nächsten Saison in der dritten Kreisliga gespielt werden.

Pl. Mannschaft Sp.   + o -   Spiele   Punkte
1.   TB Jahn Wiesau II 14 12 0 2 118 : 56 (+62) 24 : 4
2.   TSV Erbendorf III 14 10 1 3 112 : 78 (+34) 21 : 7
3.   SV Wildenreuth 14 9 3 2 115 : 82 (+33) 21 : 7
4.   SV Schwarz-Weiß Kemnath II 14 9 2 3 112 : 66 (+46) 20 : 8
5.   ATSV 1892 Tirschenreuth III 14 5 1 8 88 : 107 (-19) 11 : 17
6.   SV Schwarz-Weiß Kemnath III 14 2 4 8 75 : 110 (-35) 8 : 20
7.   SV Immenreuth IV 14 2 2 10 61 : 117 (-56) 6 : 22
8.   TB Jahn Wiesau III 14 0 1 13 60 : 125 (-65) 1 : 27

Herren IV - 3. Kreisliga Tirschenreuth

Die 4. Mannschaft erreichte in der 3. Kreisliga den sechsten Tabellenplatz. Mit 9:19 Punkten ist dieses einen Platz schlechter als in der vorhergehend Saison.

Pl. Mannschaft Sp.   + o -   Spiele   Punkte
1.   TSV Waldershof III 14 13 1 0 125 : 35 (+90) 27 : 1
2.   ATSV 1892 Tirschenreuth IV 14 10 1 3 110 : 59 (+51) 21 : 7
3.   TSV 1960 Kastl II 14 10 1 3 109 : 61 (+48) 21 : 7
4.   TSV Friedenfels 1904 14 8 1 5 101 : 78 (+23) 17 : 11
5.   ATSV 1892 Tirschenreuth V 14 5 1 8 75 : 98 (-23) 11 : 17
6.   TB Jahn Wiesau IV 14 4 1 9 59 : 95 (-36) 9 : 19
7.   SV Immenreuth V 14 2 2 10 65 : 110 (-45) 6 : 22
8.   TSV Friedenfels 1904 II 14 0 0 14 18 : 126 (-108) 0 : 28

Jungen - 1. Kreisliga Tirschenreuth

Ganz schlecht in der dieser Saison spielte die Jungenmannschaft in der 1. Kreisliga. In der Vorrunde konnte kein einziger Punkt eingefahren werden. Wenigstens hat sie sich in der Rückrunde etwas gesteigert, sodaß noch fünf Punkte gewonnen werden konnten.

Der Abstieg aus der Liga konnte aber dennoch nicht abgewendet werden, da auch einige Spiele kampflos abgegeben werden mussten.

Pl. Mannschaft Sp.   + o -   Spiele   Punkte
1.   SV Immenreuth II 16 13 0 3 118 : 55 (+63) 26 : 6
2.   TuS Pullenreuth 16 11 1 4 104 : 63 (+41) 23 : 9
3.   TTC Konnersreuth 16 8 3 5 105 : 82 (+23) 19 : 13
4.   SV Neusorg II 16 3 1 12 62 : 110 (-48) 7 : 25
5.   TB Jahn Wiesau 16 2 1 13 38 : 117 (-79) 5 : 27

Die einzelnen Spielerbilanzen können hier abgerufen werden.