Nachdem die 1. Herrenmannschaft zur Halbzeit noch vorne in der Tagelle lag, konnte nach den Niederlagen gegen die zwei stärksten Konkurrenten nur der 2. Platz bei Punktgleichheit mit Konnersreuth erreicht werden.

Für 2. Herrenmannschaft reichte es nur für den vorletzten Platz, da einige Spieler jeweils in der "Ersten" aushelfen mussten.

1.  SVSW Kemnath 16 141 : 31 30 : 2
2. TB Jahn Wiesau 16 135 : 53 27 : 5
3.  TTC Konnersreuth 16 134 : 55 27 : 5
4.  TSV Erbendorf II 16 103 : 89 18 : 14
5.  TuS Pullenreuth II 16 91 : 119 12 : 20
6.  SV Immenreuth III 16 79 : 119 11 : 21
7.  TSV 1960 Kastl 16 58 : 122 8 : 24
8. TB Jahn Wiesau II 16 66 : 127 7 : 25
9.  TSV Erbendorf III 16 45 : 137 4 : 28
 Fleißner 15 :12
 Scharbert 15 :7
 Ernstberger M. 10 :7
 Meier 7 : 0
 Fritsch H. 14 : 12
 Ehrenfriedt 16 : 13
 Fleißner/Scharbert 13 : 4
 andere (11) 24 : 14
   
 Thoma G. 10 : 8
 Bächer H. 6 : 14
 Thoma S. 9 : 17
 Dr. Thoma N. 8 : 11
 Ernstberger R. 3 : 17
 Brunzel 5 : 12
 Ernstb./Brunzel 1 : 11
 andere (17) 13 : 26

Die 3. Herrenmannschaft spielte keine gute Saison und erreichte nur den siebten Platz in der Tabelle.
1. TSV Waldershof II 16 32 : 0 144 : 34
2. TuS Pullenreuth III 16 27 : 5 130 : 81
3. SVSW Kemnath II 15 19 : 11 113 : 89
4. SV Wildenreuth 15 16 : 14 102 : 101
5. ATSV Tirschenreuth III 16 16 : 16 122 : 104
6. SV Neusorg II 15 13 : 17 82 : 98
7. TB Jahn Wiesau III 16 13 : 19 98 : 108
8. TSV 1960 Kastl II 16 4 : 28 54 : 133
9. TSV 1904 Friedenfels 15 0 : 30 38 : 135
 Müller 8 : 11  Müller / Sturm 7 : 4
 Sturm 20 : 6  Burger / Dietz M. 5 : 4
 Burger 9 : 8  Dietz T. / Streber 3 : 7
 Streber 7 : 13  andere (14) 7 : 11
 Dietz M. 7 : 12    
 Dietz T. 8 : 12    
 andere (7) 17 : 20    

Unsere Vierte erkämpfte sich den dritten Platz und für die Fünfte reichte es zum Ende der Mittelplätze.
1. SVSW Kemnath III 14 26 : 2 120 : 45
2. SV Immenreuth IV 14 23 : 5 114 : 45
3. TB Jahn Wiesau IV 14 19 : 9 110 : 68
4. ATSV Tirschenreuth IV 14 16 : 12 97 : 77
5. TuS Pullenreuth IV 14 13 : 15 82 : 98
6. TB Jahn Wiesau V 14 9 : 19 69 : 106
7. SV Immenreuth V 14 6 : 22 60 : 99
8. TSV 1904 Friedenfels II 14 0 : 28 12 : 126
 

 


Die erste Jungenmannschaft spielte besser als in der letzten Saison und erreichte den sechsten Tabellenplatz.
1. ATSV Tirschenreuth II 18 32 : 4 141 : 51
2. TSV Waldershof 18 29 : 7 133 : 55
3. SSV Brand 18 29 : 7 134 : 63
4. TSV 1960 Kastl II 18 23 : 13 118 : 81
5. SV Neusorg 18 23 : 13 120 : 84
6. TB Jahn Wiesau 18 16 : 20 99 : 103
7. TTC Konnersreuth 18 11 : 25 78 : 116
8. SVSW Kemnath II 18 10 : 26 57 : 125
9. SV Wildenreuth 18 5 : 31 49 : 132
10. TSV 1960 Kastl III 18 2 : 34 20 : 139
 

 


Um einen Platz schlechter als in der letzten Saison erspielte sich die 2. Jungen- mannschaft den 7. Platz. Meisel T. ist als einziger in der Bestenliste der Liga aufgeführt.
1 TSV Waldershof II 16 24 : 8 119 : 55
2 TSV Friedenfels II 16 24 : 8 115 : 82
3 TuS Pullenreuth II 16 21 : 11 106 : 80
4 SV Neusorg II 16 19 : 13 109 : 88
5 ATSV Tirschenreuth III 16 17 : 15 103 : 94
6 TuS Pullenreuth III 16 16 : 16 81 : 94
7 TB Jahn Wiesau II 16 13 : 19 75 : 98
8 TSV Erbendorf II 16 8 : 24 67 : 109
9 TSV Friedenfels III 16 2 : 30 48 : 123
 Wührl 18 : 20  Wührl / Reischl 2 : 5
 Reischl 16 : 13  Wührl / Meisel 2 : 4
 Hankl 2 : 3  andere (9) 7 : 11
 Meisel 11 : 4    
 Habel 8 : 5    
 Mayerhofer 5 : 17    
 Konz 4 : 10    
  4 : 3