Fast wäre es der 1. Herrenmannschaft geglückt, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Lediglich eine Niederlage in der Vorrunde gegen den SV Immenreuth II kostete die Meisterschaft der 1. Kreisliga.

In der Rückrunde wurden nur Siege eingefahren und so standen beide Mannschaften mit je 30 : 2 Punkten an der Spitze der Tabelle - das Spielverhältnis sprach zu gunsten der Immenreuther.

Die 2. Herrenmannschaft wurde zuletzt noch in den Abstiegsstrudel hinein gezogen, wankte zwar, fiel aber nicht.

1. SV Immenreuth II 16 15 0 1 30 : 2 141 : 27
2. TB Jahn Wiesau I 16 15 0 1 30 : 2 139 : 40
3. TUS Pullenreuth II 16 10 2 4 22 : 10 113 : 90
4. SV Neusorg II 16 6 3 7 15 : 17 92 : 119
5. TTC Bärnau I 16 4 4 8 12 : 20 92 : 115
6. TSV Kastl I 16 4 1 11 9 : 23 85 : 125
7. ATSV Tirschenreuth II 16 4 1 11 9 : 23 75 : 119
8. TB Jahn Wiesau II 16 3 3 10 9 : 23 75 : 124
9. TSV Erbendorf II 16 3 2 11 8 : 24 68 : 121

1. SVSW Kemnath II 16 13 2 1 28 : 4 137 : 52
2. TUS Pullenreuth IIII 16 11 2 3 24 : 8 122 : 80
3. TB Jahn Wiesau III 16 9 3 4 21 : 11 122 : 86
4. TTC Konnersreuth II 16 9 1 6 19 : 13 116 : 92
5. SV Immenreuth IIII 16 8 1 7 17 : 15 104 : 87
6. TSV Kastl II 16 7 1 8 15 : 17 86 : 101
7. TSV Waldershof II 16 6 1 9 13: 19 90 : 109
8. TSV Erbendorf III 16 3 1 12 7 : 25 71 : 121
9. SV Neusorg III 16 0 0 16 0 : 32 24 : 144

Die 3. Herrenmannschaft, verstärkt durch den 12-jährigen Simon Ertl, der mit Jugendfreigabe in dieser Mannschaft als die Nummer 1 mitspielte, nahm jeder Mannschaft mindestens einen Punkt ab und kam auf einen sehr guten dritten Platz der 2. Kreisliga.

Voriges Jahr wurde noch gegen den Abstieg gekämpft.


Dass sich die 4. Herrenmannschaft im "vorderen Mittelfeld" der 3. Kreisliga wiederfinden würde, hofften wir schon, aber dass die Vizemeisterschaft und damit der Aufstieg erspielt bzw. erkämpft werden könnte, wagte niemand zu hoffen.

Nur gegen den späteren Meister mussten "reguläre" Niederlagen hingenommen werden.

1. ATSV Tirschenreuth III 12 11 0 1 22 : 2 105 : 26
2. TB Jahn Wiesau IV 12 9 0 3 18 : 6 91 : 56
3. SV Wildenreuth I 12 7 1 4 15 : 9 91 : 72
4. SVSW Kemnath III 12 6 0 6 12 : 12 77 : 81
5. ATSV Tirschenreuth IV 12 5 1 6 11 : 13 66 : 85
6. SV Immenreuth IV 12 1 2 9 4 : 20 58 : 99
7. TSV Kastl III 12 0 2 10 2 : 22 37 : 106

Die erste Jungenmannschaft, erst aufgestiegen, behauptete mit 9 : 27 Punkten einen "Nichtabstiegsplatz". Sie belegte von 10 Mannschaften in der 1. Kreisliga Jungen den achten Platz.

Die zweite Jungenmannschaft stand nach der Vorrunde im vorderen Mittelfeld der 2. Kreisliga, rutschte aber dann durch einige knapp und unnötig verlorene Spiele etwas ab. Am Schluss wurde hier der achte Platz von elf Mannschaft belegt.


Ganz groß kam wieder Karlheinz Fleißner bei den Kreisranglisten-Spielen heraus und belegte im Elitefeld des Kreises einen sehr guten 4. Platz. Kurt Scharbert erreichte hier den 9. Platz.


Beppo Sertl, Spartenleiter